網(wǎng)友評分:
5分
Ninox Database是款可以在mac系統(tǒng)上運行的數(shù)據(jù)庫管理軟件。它可以將數(shù)據(jù)庫的操作變成圖形化的操作,方便快捷,非常適合小白用戶使用。有喜歡的用戶不要錯過了。
開啟表格、欄及觸發(fā)程式
輕易連結(jié)表格
數(shù)式編輯功能清楚,助你輕松進行運算
多個顯示模式,讓你徹底分析數(shù)據(jù)
按多個選項把紀錄分類
邀請他人及設(shè)置權(quán)限
實時同步處理各裝置的資料
RazorSQL(可視化SQL數(shù)據(jù)庫管理工具) V8.0.0 Mac版 62.77M | 英文 | 10
詳情Records(個人數(shù)據(jù)庫管理工具) V1.5.2 Mac版 6.3M | 英文 | 10
詳情MySQL and MariaDB Optimizer(數(shù)據(jù)庫優(yōu)化) V1.4 MAC版 7.4M | 英文 | 10
詳情Sqlpro for Mysql(sql數(shù)據(jù)庫管理工具) V1.0.36 Mac版 4.72M | 簡體中文 | 10
詳情SQLPro for SQLite(SQLite數(shù)據(jù)庫管理軟件) V1.0.120 Mac版 10.19M | 簡體中文 | 10
詳情OrientDB(圖形化數(shù)據(jù)庫管理應(yīng)用) V3.0.1 Mac版 36.16M | 英文 | 10
詳情關(guān)于本站|下載幫助|下載聲明|軟件發(fā)布|聯(lián)系我們
Copyright ? 2005-2025 m.daaijiaoyu.cn.All rights reserved.
浙ICP備2024132706號-1 浙公網(wǎng)安備33038102330474號